亲爱的朋友: 经系统检测,您的浏览器版本过低。为了改善你的体验,请升级新版IE11,新版EDGE,Chrome,火狐等浏览器。点击此处升级
市级部门午休时间窗口值班人员联系方式 | |||
部门 | 日期 | 值班人员 | 值班电话 |
天津海关 | 星期一 | 李淼 | 24538026 24538148 |
星期二 | 刘彩艳 | ||
星期三 | 李淼 | ||
星期四 | 刘彩艳 | ||
星期五 | 李淼 | ||
市商务委 | 星期一 | 郑筠 | 24538827 24538262 |
星期二 | 米娜 | ||
星期三 | 何治儡 | ||
星期四 | 石晏玢 | ||
星期五 | 杨振 | ||
市新闻出版局 | 星期一 | 张贯华 | 24538817 24538870 |
星期二 | 张贯华 | ||
星期三 | 高晓曼 | ||
星期四 | 高晓曼 | ||
星期五 | 张宇航 | ||
市文广局 | 星期一 | 李晨歌 | 24538843 |
星期二 | 金晓娇 | ||
星期三 | 张和群 | ||
星期四 | 张和群 | ||
星期五 | 金晓娇 | ||
市卫计委 | 星期一 | 陈晨/赵利梅 | 24538874 24538873 |
星期二 | 赵向红/董绮娜 | ||
星期三 | 刘喜贺/马志忠 | ||
星期四 | 孙震强/陈晨 | ||
星期五 | 韩为民 | ||
市市容园林委 | 星期一 | 武涛 | 24538896 24538895 |
星期二 | 刘振宇 | ||
星期三 | 王贺 | ||
星期四 | 刘红云 | ||
星期五 | 武涛/刘振宇/王贺/刘红云 | ||
市环保局 | 星期一 | 田禹/冯桂琴 | 24538908 24538912 |
星期二 | 贾国敬/侯欣桐 | ||
星期三 | 田禹/师雯 | ||
星期四 | 贾国敬/冯桂琴 | ||
星期五 | 田禹/侯欣桐 | ||
市人力社保局 | 星期一 | 李雪瑞 | 24538915 24538926 |
星期二 | 邢颖 | ||
星期三 | 王晓萌 | ||
星期四 | 李雪瑞 | ||
星期五 | 王晓萌 | ||
市国土房管局 | 星期一 | 刘向晖/冯娟/郭玉莲 | 24538889 24538887 |
星期二 | 姜伟/李东利/俞睿 | ||
星期三 | 赵金妍/杨冬玫/董振苓 | ||
星期四 | 韩瑞华/凌春晖/于静 | ||
星期五 | 王朝晖/朱文艳/邓金 | ||
人民银行天津分行 | 星期一 | 赵誉新 | 24538846 24538675 |
星期二 | 李琳 | ||
星期三 | 崔玥 | ||
星期四 | 高洋 | ||
星期五 | 卢珊 | ||
市市场监管委 | 星期一 | 钱毅 | 24538636 24538633 |
星期二 | 钱毅 | ||
星期三 | 宁书军 | ||
星期四 | 张燕霞 | ||
星期五 | 李承谦 | ||
市安监局 | 星期一 | 王伟 | 24538597 24538592 |
星期二 | 王建超 | ||
星期三 | 岳晓丰 | ||
星期四 | 田晓晨 | ||
星期五 | 李景海 | ||
市水务局 | 星期一 | 史鹏 | 24538363 24538683 |
星期二 | 白洁 | ||
星期三 | 赵静 | ||
星期四 | 孙蕊 | ||
星期五 | 郭翔 | ||
市农委 | 星期一 | 郭士明 | 24538699 24538713 |
星期二 | 朱彩明 | ||
星期三 | 高毅 | ||
星期四 | 刘聪 | ||
星期五 | 王海亮 | ||
市财政局 | 星期一 | 黄浩 | 24538598 24538220 |
星期二 | 林振兴 | ||
星期三 | 马凤敏 | ||
星期四 | 马凤敏 | ||
星期五 | 黄浩 | ||
市税务局 | 星期一 | 邵风华 | 24538598 24538220 |
星期二 | 李慧 | ||
星期三 | 张竹琴 | ||
星期四 | 王连凤 | ||
星期五 | 孟忠明 | ||
市交委 | 星期一 | 张永洪 | 24538546 |
星期二 | 宋新宇/王霞 | 24538063 / 24538500 | |
星期三 | 周军/田维江/孙桐 | 24538489 | |
星期四 | 杨维栋/付晓东/郭爽 | 24538443 / 24538140 | |
星期五 | 齐云 | 24538095 | |
市建委 | 星期一 | 兰双双/郭睿璇 | 24538412 |
星期二 | 郭睿璇/王春香 | ||
星期三 | 刘晶/姚丽丽 | ||
星期四 | 冀晰(侯业宏) | ||
星期五 | 侯业宏、刘维 | ||
积分入户 | 星期一 | 宋钰 | 24538086 |
星期二 | 赵丽娜 | ||
星期三 | 宋光川 | ||
星期四 | 张昕 | ||
星期五 | 王楠 | ||
市教委 | 星期一 | 宋辰 | 24538087 24538833 |
星期二 | 田欣 | ||
星期三 | 宋辰 | ||
星期四 | 田欣 | ||
星期五 | 宋辰 | ||
市外办 | 星期一 | 张斌/吕晓光 | 24538145 24538486 |
星期二 | 张菲菲/马丽华 | ||
星期三 | 杜静/李毅彤 | ||
星期四 | 苏兴国/马誉硕 | ||
星期五 | 贾丽丽 | ||
市外服、友好国旅 | 星期一 | 付敬/赵露 | 24538147 \ 24538012 \ 24538023 |
星期二 | 吕娜/徐宏顺 | ||
星期三 | 刘沛/杨名 | ||
星期四 | 黄娜/孙汝璥 | ||
星期五 | 刘春梅/高桐恺 | ||
市公安局 | 星期一 | 王屹 | 24538517 24538516 |
星期二 | 王静 | ||
星期三 | 邢志伟 | ||
星期四 | 王婧 | ||
星期五 | 闵文博 | ||
市公安消防局 | 星期一 | 冯朴缘 | 24538540 24538541 |
星期二 | 张君 | ||
星期三 | 冯朴缘 | ||
星期四 | 张君 | ||
星期五 | 冯朴缘 | ||
市公安交管局 | 星期一 | 景子君 | 24538505 |
星期二 | 任妍 | ||
星期三 | 王心舒 | ||
星期四 | 王苏丹 | ||
星期五 | 景子君/任妍/王心舒/王苏丹 | ||
市安全局 | 星期一 | 娄斌 | 24538523 24538524 |
星期二 | 温明 | ||
星期三 | 娄斌 | ||
星期四 | 温明 | ||
星期五 | 娄斌 | ||
市司法局 | 星期一 | 许明 | 24538532 24538533 |
星期二 | 李和义 | ||
星期三 | 晏秀婷 | ||
星期四 | 苏哲 | ||
星期五 | 苏哲 | ||
市林业局 | 星期一 | 杨志霞 | 24538705 |
星期二 | 李雪梅 | ||
星期三 | 杨志霞 | ||
星期四 | 李雪梅 | ||
星期五 | 杨志霞 | ||
市气象局 | 星期一 | 李文鑫 | 24538694 |
星期二 | 王菲 | ||
星期三 | 李文鑫 | ||
星期四 | 王菲 | ||
星期五 | 李文鑫 | ||
市规划局 | 星期一 | 陈鑫/刘佳 | 24538185 24538186 |
星期二 | 张恺/王亚轩 | ||
星期三 | 刘佳/陈鑫 | ||
星期四 | 王雅轩/张恺 | ||
星期五 | 陈鑫/刘佳 | ||
市地震局 | 星期一 | 李坤 | 24538552 |
星期二 | 马君钊 | ||
星期三 | 马君钊 | ||
星期四 | 李坤 | ||
星期五 | 李坤 | ||
市人防办 | 星期一 | 王岩 | 24538557 24538547 |
星期二 | 陈楠 | ||
星期三 | 王岩 | ||
星期四 | 陈楠 | ||
星期五 | 王岩 | ||
市政府采购 | 星期一 | 李响 | 24538276 24538230 |
星期二 | 尹敬红 | ||
星期三 | 陈凯 | ||
星期四 | 杜昊霖 | ||
星期五 | 郭芳微 | ||
市民政(社团)局 | 星期一 | 边丽 | 24538921 24538920 |
星期二 | 李东然 | ||
星期三 | 张晨 | ||
星期四 | 边丽 | ||
星期五 | 李东然 | 24538803 24538202 | |
市工信委 | 星期一 | 尹涛/封振栋 | |
星期二 | 尹涛/封振栋 | ||
星期三 | 尹涛/封振栋 | ||
星期四 | 尹涛/封振栋 | ||
星期五 | 尹涛/封振栋 | ||
市发改委 | 星期一 | 赵亦飞 | 24538212 24538211 |
星期二 | 王玉文 | ||
星期三 | 李建华 | ||
星期四 | 项彦永 | ||
星期五 | 冯斌 |
附件:
分享到: